31-12-1945 | Oficina Francesa de Investigación de crímenes de guerra Nazis | 8.000.000 |
20-04-1978 | Le Monde (periódico francés) | 5.000.000 |
20-04-1989 | Eugen Kogon, experto y sobreviviente del Holocausto, Der SS-Staat (página 176) | 4.500.000 |
31-12-1952 | Der Neue Herder (Enciclopedia) 7. edición (página 214) | 4.500.000 |
01-10-1946 | IMT-Dokument 008-USSR (Tribunal Militar Internacional de Nürenberg) | 4.000.000 |
02-05-1997 | USA-Today (el periódico más importante de los EE.UU.) | 4.000.000 |
08-10-1993 | ZDF-Nachrichten (Televisión alemana) | 4.000.000 |
01-10-1946 | IMT-Dokument 3868-PS (Tribunal Militar Internacional de Nürenberg) | 3.000.000 |
01-01-1995 | Damals (revista de historia mensual, financiada por el gobierno de Bonn) | 3.000.000 |
25-07-1990 | Hamburger Abendblatt (periódico alemán) | 2.000.000 |
27-01-1995 | Die Welt (periódico alemán, citando al Canciller Kohl) | 2.000.000 |
02-05-1997 | USA-Today (el periódico más grande de los EE.UU.) | 1.500.000 |
08-10-1993 | ZDF (Televisión alemana) | 1.500.000 |
23-01-1995 | Die Welt (periódico alemán) | 1.500.000 |
01-09-1989 | Le Monde (französische Tageszeitung) | 1.433.000 |
02-02-1995 | BUNTE Illustrierte (revista alemana) | 1.400.000 |
22-01-1995 | Welt am Sonntag (periódico alemán) | 1.200.000 |
27-01-1995 | Die Welt (periódico alemán) | 1.100.000 |
27-01-1995 | IfZ (Institut für Zeitgeschichte, München) | 1.000.000 |
31-12-1989 | Pressac, Auschwitz, Technique ... (im Auftrag der Klarsfeldstiftung) | 928.000 |
27-09-1993 | Die Welt (periódico alemán) | 800.000 |
22-01-1995 | Welt am Sonntag (periódico alemán) | 750.000 |
23-01-1995 | Die Welt (periódico alemán) | 700.000 |
31-12-1994 | Pressac, Die Krematorien ... (por encargo de la Fundación Klarsfeld) | 470.000 |
08-01-1948 | Welt im Film (noticiario británico Reportaje num. 137) | 300.000 |
06-01-1990 | Frankfurter Rundschau (periódico alemán) | 74.000 |
31-05-1994 | Hoffmann, Stalins Vernichtungskrieg (pagina 302 f.), editorial oficial. | 74.000 |
17-08-1994 | Intern. Suchdienst Arolsen (Sach Nr: 10824) | 66.206 |
DE ENTRE TODAS ESTAS CIFRAS PROVENIENTES DE FUENTES OFICIALES, ¿CUAL DEBEMOS CONSIDERAR VERIDICA?
NO TE CREAS TODO LO QUE SALE EN LA T.V. O EN LA LITERATURA OFICIAL: BUSCA LA VERDAD.
No hay comentarios:
Publicar un comentario